19
2025
-
05
绍兴市国控集团有限公司编外人员(劳务派遣)笔试面试总成绩和体检人员名单公示
作者:
根据《绍兴市国控集团有限公司编外人员(劳务派遣)招聘公告》的相关工作安排,现将综合后勤岗(驾驶员)笔试面试总成绩和体检人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排名 |
是否进入体 检考察环节 |
1 | 鲁*良 | 男 | 330621********6373 | 81 | 85.08 | 83.45 | 1 | 是 |
2 | 孙* | 男 | 330621********8411 | 80.5 | 84.35 | 82.81 | 2 | 是 |
3 | 钱*吉 | 男 | 330602********2512 | 79 | 83.50 | 81.70 | 3 | 是 |
4 | 郦*杰 | 男 | 330621********5919 | 75 | 85.36 | 81.22 | 4 | 是 |
5 | 应* | 男 | 330602********0517 | 74.5 | 83.39 | 79.84 | 5 | 是 |
6 | 张* | 男 | 330621********7759 | 78.5 | 80.62 | 79.77 | 6 | 是 |
7 | 周* | 男 | 330621********1516 | 74.5 | 82.70 | 79.42 | 7 | 否 |
8 | 王*海 | 男 | 330621********8415 | 77 | 79.60 | 78.56 | 8 | 否 |
9 | 茅*斌 | 男 | 330621********0056 | 72 | 81.89 | 77.94 | 9 | 否 |
10 | 钱*涛 | 男 | 330602********2559 | 77 | 75.96 | 76.38 | 10 | 否 |
11 | 高*江 | 男 | 330602********2511 | 72.5 | 78.75 | 76.25 | 11 | 否 |
12 | 王* | 男 | 330621********5914 | 76.5 | 72.93 | 74.36 | 12 | 否 |
1.公示时间:2025年5月19日-2025年5月23日。
2.在公示期限内,如对公示对象有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式向本公司反馈,来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的提倡署本人真实姓名。
反映问题应当坚持实事求是的原则。
3.联系电话:0575-87559919。
绍兴市国控集团有限公司
2025年5月19日